Les règles
Les conseils
Organiser une balade
Les road books des balades
Le lieu de rendez-vous
Les photos des balades
Les photos des manifs

Le Touquet 2001
Les photos
Le classement moto

 
Le classement
 
Le 26ème Enduro du Touquet
samedi et dimanche 17/18 février 2001

Bethys : «C’est géant. Je n’aurais jamais imaginé remporter une deuxième victoire d’affilée et je l’ai fait. Je suis très ému car cette année, c’était vraiment très dur. Au début de la course, j’ai chuté mais je ne me suis pas démobilisé et j’ai eu la chance après de passer facilement les bouchons. Maintenant avec cette seconde victoire, je suis un familier de cette course. Rendez-vous l’année prochaine où je ferai le maximum pour remporter une troisième couronne consécutive».

 

Pos. Num. Nom Tours Temps Ecart Gr cla
1 1 BETHYS THIERRY (FRA) 12 3h08'24 1 1
2 4 MOUSSE JEAN-CLAUDE (FRA) 12 3h09'16  + 0'52 2 2
3 9 KLUTZ THIERRY (BEL) 12 3h20'45  + 12'21 3 3
4 5 FRETIGNE DAVID (FRA) 12 3h23'35  + 15'11 4 1
5 6 DEUDON YVES (FRA) 12 3h27'10  + 18'46 1 1
6 16 AUBIJOUX ERIC (FRA) 11 - 1T 1 1
7 12 PAGET PIERRICK (SUI) 11 - 1T  + 1'28 5 4
8 20 LORIDAN RAPHAEL (FRA) 11 - 1T  + 6'42 2 2
9 14 JAHNICHEN ANTHONY (FRA) 11 - 1T  + 6'53 2 2
10 265 DEPARROIS NICOLAS (FRA) 11 - 1T  + 7'26 6 5
11 235 HOUYAUX CHRISTIAN (BEL) 11 - 1T  + 8'10 7 6
12 27 ISFORDINK PATRICK (ALL) 11 - 1T  + 14'11 8 7
13 761 MAUHIN PHILIPPE (BEL) 11 - 1T  + 15'44 9 8
14 29 BARBARA STEEVE (FRA) 11 - 1T  + 17'52 3 3
15 8 WARGNIER LAURENT (FRA) 11 - 1T  + 18'22 4 1
16 44 URRUTY ERIC (FRA) 11 - 1T  + 18'34 5 4
17 10 THIOLLIER VINCENT (FRA) 10 - 2T 6 5
18 115 SEIGNER LIONEL (FRA) 10 - 2T  + 19'00 7 6
19 962 TOURNESSI JULIEN (FRA) 10 - 2T  + 23'39 8 7
20 266 LEPAN FREDERIC (FRA) 10 - 2T  + 25'10 9 8
21 37 LEFEVRE JEREMY (FRA) 10 - 2T  + 25'32 3 3
22 19 RAMON FREDERIC (FRA) 10 - 2T  + 25'46 10 9
23 65 BEAUDOUIN RAPHAEL (FRA) 10 - 2T  + 28'54 10 9
24 13 POTISEK SERGEI (FRA) 10 - 2T  + 31'20 11 10
25 39 GAZON JEAN-MICHEL (FRA) 10 - 2T  + 32'01 12 11
26 31 BINSE DENIS (FRA) 10 - 2T  + 36'00 4 4
27 997 VERGRIETE RUDY (FRA) 10 - 2T  + 38'28 13 12
28 685 LEFEBVRE JOHN (FRA) 10 - 2T  + 39'38 14 13
29 26 ISFORDINK FRANCK (HOL) 10 - 2T  + 43'14 11 1
30 783 MOLLIER EDDY (FRA) 10 - 2T  + 44'23 15 14
31 46 BAILLIEU GUILLAUME (FRA) 10 - 2T  + 45'53 5 1
32 58 TAHON SEBASTIEN (FRA) 10 - 2T  + 51'14 16 15
33 61 DELAY MICKAEL (FRA) 10 - 2T  + 51'50 6 5
34 937 SLOANE EDDIE (GBR) 10 - 2T  + 55'08 12 10
35 3 HAUQUIER DAVID (FRA) 9 - 3T 17 16
36 54 CAILLY NICOLAS (FRA) 9 - 3T  + 24'59 13 11
37 33 MAURIZI PHILIPPE (FRA) 9 - 3T  + 49'51 7 6
38 45 HAUSSER STEPHANE (FRA) 9 - 3T  + 52'19 18 17
39 30 BARBARA PAUL (FRA) 9 - 3T  + 52'48 19 18
40 356 GLUCKSMAN CYRIL (FRA) 9 - 3T  + 52'49 20 19
41 323 COTTENET NICOLAS (FRA) 9 - 3T  + 54'02 14 12
42 835 LIEFOOGHE SYLVAIN (FRA) 9 - 3T  + 55'18 8 7
43 717 WINTHROP LESLIE (GBR) 9 - 3T  + 55'38 15 13
44 907 ROPER DAVID (GBR) 9 - 3T  + 56'02 16 14
45 946 SUDAN CHRISTOPHE (SUI) 9 - 3T  + 56'04 17 15
46 918 CARRIGER SEBASTIEN (FRA) 9 - 3T  + 56'19 21 20
47 82 DUFAY STEPHANE (FRA) 9 - 3T  + 57'18 22 21
48 59 CARION CHRISTOPHE (FRA) 9 - 3T  + 1h00'44 23 22
49 88 LELIEVRE MICKAEL (FRA) 9 - 3T  + 1h02'25 24 23
50 492 GELEBART GILLES (FRA) 9 - 3T  + 1h03'18 25 24

 

Eparpillés aux quatre coins de la piste façon puzzle