Les stages
Les entraînements
Les courses
Les pilotes
Trucs, astuces pour la piste

300 miles 2006
L'équipe de choc
Les essais
La vie du stand
La brèle
La course
La course en chronos
Les umbrella girls
La fin alcoolisée
L'interview des pilotes

 
Le fil de la course en chronos et en péripéties...

7 h 30 - Préparation du stand.

Installation du stand avec les boîtes à outils préparées la veille, les jantes montées avec des pneus intermédiaires mais usagés, pleins de pièces de rechange et les bidons d’essence au bout de la ligne des stands. Nous gardons sur place un bidon de 30 litres.

8 h 10 - Évacuation des stands pour vérification technique.

8 h 12 - Entrée de l’équipe au complet dans les stands.

8 h 13 - Vérification de la pression des pneus.

La moto est équipée de Slicks alors que la météo est incertaine. Les équipes principales sont en Slicks… Nous sommes rassurés.

8 h 20 - Démarrage du moteur - chauffe.

Sensationnel… Il démarre.

8 h 25 - Tour de formation.

Un seul tour pour se placer sur la grille avant le tour de chauffe c’est court sachant que Frédo n’a pas encore roulé avec les Slicks et que les plaquettes sont neuves.

8 h 27 - Tour de chauffe.

Un seul tour… Toujours aussi court.

8 h 30 - Le départ.

Le grand départ. L’équipe 33 est en 15e place sur la 4e ligne. Superbe départ de Frédo tout en douceur et sans caller.

Frédo : 1er relai

TT TP Désignation Pilote Temps Commentaire
- 1 Formation Frédo x,xx La moto est équipée pneus Slicks
- 2 Chauffe Frédo x,xx  
1 3 Départ Frédo x,xx  
2 4 Course Frédo 1,21  
3 5 Course Frédo 1,20  
4 6 Course Frédo 1,19  
5 7 Course Frédo 1,17  
6 8 Course Frédo 1,17  
7 9 Course Frédo 1,16  
8 10 Course Frédo 1,15  
9 11 Course Frédo 1,15  
10 12 Course Frédo 1,15  
11 13 Course Frédo 1,20 Flotte
12 14 Course Frédo 1,41 Flotte
13 15 Course Frédo 1,52 Stand pour remplacement pneus
14 16 Course Frédo x,xx Remplacement des pneus - Pas le plein

François : 1er relai

TT TP Désignation Pilote Temps Commentaire
15 1 Course François 1,45 La moto est équipée de D207 usés à 60 %
16 2 Course François 1,40  
17 3 Course François 1,38  
18 4 Course François 1,38  
19 5 Course François 1,37  
20 6 Course François 1,37  
21 7 Course François 1,33  
22 8 Course François 1,32  
23 9 Course François 1,33  
24 10 Course François 1,32  
25 11 Course François 1,34  
26 12 Course François 1,33  
27 13 Course François 1,34  
28 14 Course François 1,36  
29 15 Course François 1,32  
30 16 Course François 1,32  
31 17 Course François 1,40  
32 18 Course François 1,34  
33 19 Course François 1,34  
34 20 Course François 1,34  
35 21 Course François 1,35  
36 22 Course François 1,31  
37 23 Course François 1,30  
38 24 Course François 1,30  
39 25 Course François 1,32  
40 26 Course François 1,31  
41 27 Course François 1,32  
42 28 Course François 1,32  
43 29 Course François 1,34  
44 30 Course François 1,37 Entrée pace-car
45 31 Course François 1,58  
46 32 Course François 2,00  
47 33 Course François 2,08  
48 34 Course François 2,13  
49 35 Course François 2,05  
50 36 Course François 2,03  
51 37 Course François 2,05  
52 38 Course François 2,05  
53 39 Course François 2,07 Sortie pace-car
54 40 Course François 1,33  
55 41 Course François 1,31 Signe du pilote
56 42 Course François 1,29 Panneau box
57 43 Course François 1,28 Box
58 44 Course François x,xx Plein... Petits soucis avec la sécurité incendie...

Frédo : 2e relai

TT TP Désignation Pilote Temps Commentaire
59 1 Course Frédo 1,23  
60 2 Course Frédo 1,25  
61 3 Course Frédo 1,20  
62 4 Course Frédo 1,19  
63 5 Course Frédo 1,20  
64 6 Course Frédo 1,19  
65 7 Course Frédo 1,22  
66 8 Course Frédo 1,21  
67 9 Course Frédo 1,16  
68 10 Course Frédo 1,16  
69 11 Course Frédo 1,15  
70 12 Course Frédo 1,15  
71 13 Course Frédo 1,15  
72 14 Course Frédo 1,16  
73 15 Course Frédo 1,15  
74 16 Course Frédo 1,15  
75 17 Course Frédo 1,14  
76 18 Course Frédo 1,14  
77 19 Course Frédo 1,16  
78 20 Course Frédo 1,14  
79 21 Course Frédo 1,14  
80 22 Course Frédo 1,16  
81 23 Course Frédo 1,18 Bruine
82 24 Course Frédo 1,23 Bruine
83 25 Course Frédo 1,29 Bruine
84 26 Course Frédo 1,24 Bruine
85 27 Course Frédo 1,25 Bruine
86 28 Course Frédo 1,23 Bruine
87 29 Course Frédo 1,20 Bruine
88 30 Course Frédo 1,16 Bruine
89 31 Course Frédo 1,17 Bruine
90 32 Course Frédo 1,18 Bruine
91 33 Course Frédo 1,17  
92 34 Course Frédo 1,14  
93 35 Course Frédo 1,14  
94 36 Course Frédo 1,16  
95 37 Course Frédo 1,16  
96 38 Course Frédo 1,14  
97 39 Course Frédo 1,14  
98 40 Course Frédo 1,15  
99 41 Course Frédo 1,16  
100 42 Course Frédo 1,16  
101 43 Course Frédo 1,13  
102 44 Course Frédo 1,13  
103 45 Course Frédo 1,14  
104 46 Course Frédo 1,13  
105 47 Course Frédo 1,14  
106 48 Course Frédo 1,14  
107 49 Course Frédo 1,14  
108 50 Course Frédo 1,13  
109 51 Course Frédo 1,13  
110 52 Course Frédo 1,13  
111 53 Course Frédo 1,15  
112 54 Course Frédo 1,14  
113 55 Course Frédo 1,15  
114 56 Course Frédo 1,14  
115 57 Course Frédo 1,14 Panneau BOX-3
116 58 Course Frédo 1,14 Panneau BOX-2
117 59 Course Frédo 1,14 Panneau BOX-1
118 60 Course Frédo x,xx Un petit plein et c'est reparti

François : 2e relai

TT TP Désignation Pilote Temps Commentaire
119 1 Course François x,xx Les pneus sont dévorés...
120 2 Course François 1,25  
121 3 Course François x,xx Stop and go
122 4 Course François x,xx  
123 5 Course François 1,22  
124 6 Course François 1,20  
125 7 Course François 1,19  
126 8 Course François 1,18  
127 9 Course François 1,18  
128 10 Course François 1,19  
129 11 Course François 1,19  
130 12 Course François 1,17  
131 13 Course François 1,17  
132 14 Course François 1,17  
133 15 Course François 1,17  
134 16 Course François 1,17  
135 17 Course François 1,17  
136 18 Course François 1,17  
137 19 Course François 1,17  
138 20 Course François 1,17  
139 21 Course François 1,18  
140 22 Course François 1,17  
141 23 Course François 1,18  
142 24 Course François 1,19  
143 25 Course François 1,19  
144 26 Course François 1,16  
145 27 Course François 1,16  
146 28 Course François 1,17  
147 29 Course François 1,19  
148 30 Course François 1,17  
149 31 Course François 1,16  
150 32 Course François 1,17  
151 33 Course François 1,17  
152 34 Course François 1,17  
153 35 Course François 1,16  
154 36 Course François 1,17  
155 37 Course François 1,17  
156 38 Course François 1,16 Arrivée !!!!!!

Résultats

Arrivée 13e au général.

76 et 78 tours pour les deux pilotes … Nous n’allons pas chipoter pour deux tours non plus !?

Les pneus sont dévorés, la moto se dévisse de partout, le niveau d’huile est passé du max au min pendant la course car elle suinte l’huile par endroits … Vive Ducati.

L’ambiance dans les stand a été vraiment très agréable.

Il n’y a pas eu le moindre coup de gueule même si le remplacement des pneus a été laborieux.

Les pilotes ont été hyper réguliers malgré une météo capricieuse et du matériel imprévisible.

Dommage que nous n’aillons pas eu le temps de remplacer les pneus avant la course pour rouler sur des intermédiaires neufs. D’où l’intérêt d’être qualifiés en finale A car nous avons la matinée pour décider.
Le choix des Slicks n’était pas judicieux car il n’est pas certain que cela aurait amélioré les temps même sur le sec.

Un merci spécial à Mano qui a passé la matinée à mettre des chiffres pour le panneautage.

Quand est-ce que nous faisons le débriefing ?

Eparpillés aux quatre coins de la piste façon puzzle